GITI GSR237
Clasificación:
El GSR237 es un neumático de dirección o de uso en todas las posiciones, duradero y eficiente en el consumo de combustible, diseñado para el transporte por carretera y regional. Con una banda de rodadura ancha, surcos profundos y un robusto diseño del hombro, ofrece mayor kilometraje y un desgaste uniforme. Diseñado con tecnologías avanzadas de simulación y compuestos, brinda una excelente maniobrabilidad, una mejor eficiencia de combustible y una conducción estable incluso bajo cargas pesadas. Su construcción ayuda a resistir el desgaste irregular, lo que lo convierte en una opción confiable para conductores de larga distancia y regionales que buscan seguridad, relación calidad‑precio y rendimiento.
Contacto:
Característica
RESISTE EL DESGASTE IRREGULAR. MAYOR KILÓMETRAGE. MEJOR MANEJO.
El GSR237 es un neumático de dirección o de uso en todas las posiciones, duradero y eficiente en el consumo de combustible, diseñado para el transporte por carretera y regional. Con una banda de rodadura ancha, surcos profundos y un robusto diseño del hombro, ofrece mayor kilometraje y un desgaste uniforme. Diseñado con tecnologías avanzadas de simulación y compuestos, brinda una excelente maniobrabilidad, una mejor eficiencia de combustible y una conducción estable incluso bajo cargas pesadas. Su construcción ayuda a resistir el desgaste irregular, lo que lo convierte en una opción confiable para conductores de larga distancia y regionales que buscan seguridad, relación calidad‑precio y rendimiento.

BENEFICIOS

CONDICIÓN DE USO

Evaluación de la idoneidad del vehículo
- ¿Su vehículo es una camioneta de volteo? ¿Tiene una potencia de hasta 300 caballos de fuerza?
- ¿Sus viajes individuales suelen ser de menos de 100 km?
- Durante los viajes individuales, ¿existen condiciones de carretera difíciles, como caminos de grava, embarrados y mineros, de aproximadamente 2 a 10 km de longitud?
- ¿Su vehículo suele estar sobrecargado con frecuencia? ¿Normalmente supera el 50 % del peso máximo autorizado?
- Cuando transporta cargas completas, ¿la velocidad media de su vehículo es inferior a 50 km/h?
PRINCIPALES TIPOS DE VEHÍCULOS

Rango de tallas
| Neumático Tamaño | PR | Cargar Índice | Velocidad Calificación | Aprobado Borde | Diámetro exterior (mm) | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Carga máxima (kg) | Máx kPa PSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 18 | 138/136 | M | 7.50 | 839 | 13 | 2360/2240 | 900/900 | 130/130 |
| 265/70R19.5 | 18 | 140/138(143/141) | M(J) | 7.50 | 867 | 13.5 | 2500/2360 | 775/775 | 112/112 |
| 285/70R19.5 | 18 | 148/146 | M | 8.25 | 895 | 14 | 3150/3000 | 900/900 | 130/130 |
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 15.8 | 2800/2650 | 900/900 | 130/130 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 16 | 3250/3000 | 930/930 | 135/135 |
| 275/80R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 1012 | 15.8 | 3250/3000 | 900/900 | 130/130 |
| 275/80R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 1012 | 15.8 | 3250/3000 | 900/900 | 130/130 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1076 | 17.5 | 4250/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1076 | 17.5 | 4250/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 275/70R22.5 | 18 | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 958 | 15 | 3150/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 275/70R22.5 | 18 | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 958 | 15 | 3150/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1014 | 15 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1014 | 15 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1014 | 15 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147 | L | 9.00 | 926 | 15 | 3350/3075 | 900/900 | 130/130 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147 | L | 9.00 | 926 | 15 | 3350/3075 | 900/900 | 130/130 |
| 315/60R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.75 | 950 | 13.5 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/60R22.5 | 18 | 152/148 | M | 9.75 | 950 | 13.5 | 3550/3150 | 900/900 | 130/130 |
| 315/60R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.75 | 950 | 13.5 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 355/50R22.5 | 20 | 156 | L | 11.75 | 928 | 12 | 4000 | 900 | 130 |
| 355/50R22.5 | 20 | 156 | L | 11.75 | 928 | 12 | 4000 | 900 | 130 |
| 10R22.5 | 16 | 144/142 | M | 7.50 | 1019 | 15.8 | 2800/2650 | 900/900 | 130/130 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 1054 | 16 | 3250/3000 | 930/930 | 135/135 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 1054 | 16 | 3250/3000 | 930/930 | 135/135 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 17.5 | 3550/3250 | 930/930 | 135/135 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 17.5 | 3550/3250 | 930/930 | 135/135 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 17.5 | 3550/3250 | 930/930 | 135/135 |
Página anterior
Página siguiente
Palabra clave:
GITI GSR237
Productos relacionados
Producción
Video Corporativo
Video Corporativo 5
Video Corporativo 4
Video Corporativo 3
Video Corporativo 2
Socio cooperativo
Preguntas frecuentes
¿Inspecciona todos sus productos antes de la entrega?
Sí, realizamos inspecciones al 100 % antes de la entrega.
¿Cuál es su política de muestras?
Podemos suministrar la muestra si está disponible, pero el cliente deberá abonar el costo de la muestra y del envío.
¿Puede producir conforme a las muestras?
Sí, podemos fabricar a partir de sus muestras o planos técnicos. También podemos construir los moldes y los dispositivos de sujeción.
¿Y cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, el plazo será de 15 a 30 días a partir de la recepción de su pago por adelantado.
¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Transferencia bancaria: 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
¿Cuál es su método de embalaje?
Por lo general, sin embalaje o según los requisitos del cliente.
Consulta de mensajes
Te sorprenderemos con un regalo en cuanto recibamos tu mensaje.