GITI 288RunFlat
Clasificación:
● Una nueva generación de fórmula especial y de un proceso de vulcanización específico mejoran la elasticidad y la durabilidad del adhesivo de soporte, y el soporte dura más tiempo a presión de aire cero.
Contacto:
Característica
● Estructura reforzada de la llanta, neumático sin presión de aire y unión más firme entre la llanta y el talón.
● Optimice el espesor del adhesivo de soporte, y la elasticidad del adhesivo de soporte será mejor y más cómoda.
● Optimice el diseño del arco de contorno, disperse el punto de concentración de tensiones, reduzca la tensión en las paredes laterales y haga que la carcasa sea más elástica.
● El diseño de la estructura de la corona de alta rigidez ofrece una mejor planicidad de la banda de rodadura y un rendimiento superior en agarre y manejo a altas velocidades.
● La fórmula de la mezcla de la banda de rodadura, tanto en seco como en mojado, derivada del factor de rendimiento, aumenta la hidrofilicidad de la mezcla, mejora la adherencia en superficies secas y húmedas y hace que la conducción sea más segura.
Rango de tallas
| TAMAÑO DE NEUMÁTICO | ÍNDICE DE CARGA Y CLASE DE VELOCIDAD | PRESIÓN MÁXIMA NOMINAL DEL AIRE KPA | MODELOS ADECUADOS |
| 245/40 R20 | 99W | 340 | BMW (importado) Serie 7 modelo 2018 (rueda delantera), etc. |
| 275/35 R20 | 102W | 340 | BMW (importado) Serie 7 modelo 2018 (rueda trasera), etc. |
| 245/40 R19 | 98Y | 340 | BMW 530 2019 (ruedas delanteras), Mercedes Clase E 2019 (ruedas delanteras) |
| 275/35 R19 | 96Y | 350 | BMW 530 2019 (rueda trasera), Mercedes Clase E 2019 (rueda trasera), BMW |
| 245/45 R19 | 98Y | 350 | Serie 7 2018 (rueda delantera), Mercedes Clase S 2019 (rueda delantera), etc. |
| 275/40 R19 | 101Y | 350 | BMW Serie 7 2018 (rueda trasera), Mercedes Clase S 2019 |
| 235/45 R19 | 95V | 350 | (rueda trasera), etc. Beijing Benz Clase GLA 2018 |
| 225/40 R18 | 92W | 340 | Mercedes Clase B 2018, Mercedes Clase CLA 2018 |
| 255/40 R18 | 95W | 350 | Mercedes Clase E 2017, BMW Serie 3 2018 |
| 275/40 R18 | 99Y | 350 | BMW 535 2013 (ruedas traseras) |
| 225/45 R18 | 95W | 340 | BMW Serie 3 2017, BMW X1 2016, etc. |
| 245/45 R18 | 100Y | 340 | BMW Serie 5 2019, Mercedes Clase E 2018 |
| 225/50 R18 | 95W | 340 | BMW Serie 3 GT 2019, Brilliance BMW X1 2019 |
| 235/50 R18 | 97V | 300 | Mercedes Clase GLA 2018 |
| 245/50 R18 | 100W | 350 | Mercedes Clase S 2018, BMW Serie 7 2017, etc. |
| 205/45 R17 | 88W | 340 | Modelo MINI 2016 |
| 225/45 R17 | 91W | 350 | BMW Serie 3 2016, Cadillac ATS 2014 |
| 225/50 R17 | 98W | 340 | BMW Serie 3 2014, Mercedes Clase C 2015 |
| 225/55 R17 | 97W | 350 | BMW Serie 5 2018, BMW Serie 3 GT 2017 |
Página anterior
Página siguiente
Palabra clave:
GITI 288RunFlat
Productos relacionados
Producción
Video Corporativo
Video Corporativo 5
Video Corporativo 4
Video Corporativo 3
Video Corporativo 2
Socio cooperativo
Preguntas frecuentes
¿Inspecciona todos sus productos antes de la entrega?
Sí, realizamos inspecciones al 100 % antes de la entrega.
¿Cuál es su política de muestras?
Podemos suministrar la muestra si está disponible, pero el cliente deberá abonar el costo de la muestra y del envío.
¿Puede producir conforme a las muestras?
Sí, podemos fabricar a partir de sus muestras o planos técnicos. También podemos construir los moldes y los dispositivos de sujeción.
¿Y cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, el plazo será de 15 a 30 días a partir de la recepción de su pago por adelantado.
¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Transferencia bancaria: 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
¿Cuál es su método de embalaje?
Por lo general, sin embalaje o según los requisitos del cliente.
Consulta de mensajes
Te sorprenderemos con un regalo en cuanto recibamos tu mensaje.