GITI P10
Clasificación:
● El diseño optimizado de tres etapas del arco garantiza el área de contacto óptima, mejorando la estabilidad en la conducción y el rendimiento de frenado del vehículo.
Contacto:
Característica
● La película de agua se “aspira” hacia la ranura transversal para acelerar el drenaje y mantener la rigidez del bloque de la banda de rodadura, lo que mejora la adherencia en superficies mojadas y reduce la distancia de frenado en zonas húmedas.
● La red de caucho de alta adhesión, formada por caucho funcional modificado y sílice de ultraalto rendimiento, garantiza la hidrofilicidad del compuesto de la banda de rodadura y la adherencia entre la banda de rodadura y el suelo durante el frenado, mejorando así el rendimiento antideslizante.
● Basado en el diseño de la estructura biónica de la pluma de ave, dispersa el gas que fluye por la ranura, optimiza el ruido del flujo de aire y reduce el ruido de resonancia de la cavidad durante el rodadura del neumático.
● El diseño de optimización de la dislocación de paso variable de tres bandas dispersa eficazmente la energía máxima del ruido generada por el bloque de la banda de rodadura al impactar contra la superficie de la carretera y reduce el ruido de impacto producido por el contacto del bloque con el suelo.
● La capa de la banda de rodadura de doble capa presenta una estructura transversal de gran ángulo, lo que proporciona un mejor comportamiento en cuanto a la envolvente y amortigua las vibraciones internas de la banda de rodadura, mejorando así la comodidad en carreteras con baches.
Rango de tallas
| TAMAÑO DE NEUMÁTICO | ÍNDICE DE CARGA Y CLASE DE VELOCIDAD | PRESIÓN MÁXIMA NOMINAL DEL AIRE KPA | MODELOS ADECUADOS |
| 275/40R22 | 107W | 340 | Land Rover 2020, Lincoln Expert 2020 |
| 265/45R21 | 108V | 340 | Nio ES82020, Toung X2021 |
| 235/45R21 | 101V | 340 | Ruedas delanteras del modelo ID.4 X 2021, ruedas delanteras del modelo ID.6 CROZZ 2021 |
| 255/40R21 | 102V | 340 | Ruedas traseras ID4.X2021 |
| 265/40ZR21 | 105Y | 340 | Rueda delantera Bentley Oulu, Lincoln Navigator 2021 |
| 305/35ZR21 275/ | 109Y | 340 | Rueda trasera de Bentley Oulu |
| 45R21 | 110W | 340 | Explorer 2020, Range Rover Sport 2020 |
| 255/40R20 | 101Y | 340 | Audi A6L 2020, MODELO Y 2021 Tiguan |
| 235/45R20 | 100V | 300 | X2021, Lynk&Co 012021 |
| 245/45R20 | 103W | 340 | Cadillac XT4 2020, Audi Q5L 2021, 2020 |
| 255/45R20 | 101W | 350 | Hongqi HS7, Volkswagen Passat 2020, |
| 235/50R20 | 104W | 350 | Range Rover Evoque 2020 |
| 245/50R20 | 102V | 300 | Ford Edge 2020, Lincoln Navigator 2021 |
| 275/50R20 | 109W | 350 | Mercedes GLE 2021, Mercedes Clase GLS |
| 235/55R20 | 102W | 350 | 2019 Cadillac XT5 2020, WEY VV7 2020 |
| 255/50R20 | 109V | 340 | Touareg X2021, NIO ES62020 |
| 255/55R20 | 110W | 340 | Land Rover (importado) Range Rover 2020, |
| 215/45R20 | 95V | 340 | Explorer 2020, Volkswagen ID3 2022 |
| 245/35R19 | 93Y | 340 | Audi A4L 2020, Lynk & Co 03 2020, |
| 255/40R19 | 100Y | 340 | Audi A6L 2018, Brilliance Hui 2021, |
| 225/45R19 | 92W | 350 | Hongqi H52020, Lynk&Co 062020 |
| 245/45R19 | 102V | 340 | Audi A6L 2021, Changan Shenlan SL03 2022, Land |
| 245/55R19 | 103H | 300 | Rover Honda Highlander 2021, Trumpchi GS8 2020 |
| 235/45R19 | 99V | 340 | 2021 Rongwei RX5, 2021 Feifan MARVEL R, |
| 255/55R19 | 111V | 340 | NIO ES6 2020, Touareg 2021 |
| 235/50R19 | 103V | 340 | GAC Trumpchi GS4 PLUS 2021, Audi Q3 2019, etc. |
| 235/55R19 | 101V | 340 | Audi Q5L 2021, Willingda 2020 Mo- |
| 235/40R19 | 96Y | 340 | del 32022,Teana 2021 ModeloY 2021, |
| 255/45R19 | 100V | 300 | Tiguan L2022 |
| 235/40R18 | 95W | 340 | Cadillac CT4 2020, Volvo V60 2017, Audi A4 |
| 245/40R18 | 93Y | 350 | L 2020, Lynk&Co 032020 |
| 235/45R18 | 98Y | 340 | Dragón Asiático 2021, Passat 2021 |
| 245/45R18 | 100W | 340 | Audi A6L 2018, SAIC Volkswagen Sagitar |
| 225/50R18 | 99V | 300 | 2018, Tiguan 2020, Infiniti Q50L 2018, |
| 245/60R18 | 105V | 300 | Highlander 2018, Tiguan 2021 |
| 235/50R18 | 101V | 340 | Espíritu Inteligente 1#, Cadillac XTS 2018, 2022 |
| 225/55R18 | 98V | 300 | Audi A6L, 2021 Trumpchi M8 |
| 215/45R18 | 93W | 340 | Mazda 3 Axela |
| 225/55R17 | 97W | 350 | Audi A6L 2017, Volkswagen CC 2020 |
| 225/50R17 | 94W | 350 | Audi A4L 2020, Honda Accord 2018 |
| P10 Sonido Mágico | |||
| 275/40R22 | 107W | 340 | Range Rover 2020, Lincoln Expert 2020 |
| 265/45R21 | 108V | 340 | Nio ES82020, Toung X2021 |
| 255/40R21 | 102V | 340 | Ruedas traseras ID4.X2021 |
| 265/40ZR21 | 105Y | 340 | Rueda delantera de Bentley Oulu, Lincoln Navigator 2021 |
| 305/35ZR21 275/ | 109Y | 340 | Rueda trasera de Bentley Oulu |
| 45R21 | 110W | 340 | Explorer 2020, Range Rover Sport 2020 |
| 235/45R21 | 101V | 340 | Ruedas delanteras del modelo ID.4 X 2021, ruedas delanteras del modelo ID.6 CROZZ 2021 |
| 245/45R20 | 103W | 340 | Cadillac XT4 2020, Don 2021 |
| 255/40R20 | 101Y | 340 | Audi A6L 2020, MODELO 2021 |
| 255/45R20 | 101W | 350 | Audi Q5L 2020, Hongqi HS7 2021 |
| 275/50R20 | 109W | 350 | Mercedes GLE 2021, Mercedes Clase GLS 2019 |
| 255/50R20 | 109V | 340 | Touareg X 2021, NIO ES6 2020 |
| 255/55R20 | 110W | 340 | Land Rover (importado) Range Rover 2020, Explorer 2020 |
| 215/45R20 | 95V | 340 | Volkswagen ID.32022 |
| 245/45R19 | 98V | 300 | 2022 BYD Han, 2021 Audi A6L |
| 235/45R19 | 99V | 340 | Roewe RX5 2021, Feifan MARVELR 2021 |
| 245/55R19 | 103H | 300 | HAN-LANDA 2021, Trumpchi GS82020 |
| 255/55R19 | 111V | 340 | NIO ES62020, Touareg 2021 |
| 235/55R19 | 101V | 340 | Audi Q5L 2021, Willandra 2020 |
| 235/40R19 | 96Y | 340 | Modelo 32022, Nissan Teana 2021 |
| 255/45R19 | 100V | 300 | MODELY2021, Tiguan L2022 |
| 235/45R18 | 98Y | 340 | MODELO 3 modelo 2021 |
| 245/45R18 | 100W | 340 | Audi A6L 2018, SAIC Volkswagen Aion 2018 |
| 235/50R18 | 101V | 340 | Buick LaCrosse 2018, Cadillac XTS 2018, etc. |
| 215/45R18 | 93W | 340 | Mazda 3 Axela |
Página anterior
Página siguiente
Palabra clave:
GITI P10
Productos relacionados
Producción
Video Corporativo
Video Corporativo 5
Video Corporativo 4
Video Corporativo 3
Video Corporativo 2
Socio cooperativo
Preguntas frecuentes
¿Inspecciona todos sus productos antes de la entrega?
Sí, realizamos inspecciones al 100 % antes de la entrega.
¿Cuál es su política de muestras?
Podemos suministrar la muestra si está disponible, pero el cliente deberá abonar el costo de la muestra y del envío.
¿Puede producir conforme a las muestras?
Sí, podemos fabricar a partir de sus muestras o planos técnicos. También podemos construir los moldes y los dispositivos de sujeción.
¿Y cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, el plazo será de 15 a 30 días a partir de la recepción de su pago por adelantado.
¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Transferencia bancaria: 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
¿Cuál es su método de embalaje?
Por lo general, sin embalaje o según los requisitos del cliente.
Consulta de mensajes
Te sorprenderemos con un regalo en cuanto recibamos tu mensaje.