NEOLIN NEOLAND A/T
Clasificación:
Diseño de la banda de rodadura para todas las condiciones de la carretera, agarre excepcional en mojado y en seco, adecuado para diversos tipos de superficies.
Contacto:
Característica
·Agarre súper fuerte
Diseño de la banda de rodadura para todas las condiciones de la carretera, agarre excepcional en mojado y en seco, adecuado para diversos tipos de superficies.
·Mejora la resistencia al desgaste y a las puñaladas
Los patrones de bloqueo robustos mejoran la resistencia al desgaste y a las perforaciones en todas las direcciones.
·Protege eficazmente el lateral del neumático
Las protuberancias especiales de protección del flanco reducen eficazmente los daños en el flanco.
Rango de tallas
| Especificación del neumático | Velocidad de carga | Pulgadas de llanta estándar | Carga máxima kg | Presión máxima kPa |
| 205/60R16 | 92H | 6.0 | 630 | 350 |
| 205/65R15 | 94H | 6.0 | 670 | 350 |
| 205/70R15 | 96T | 6.0 | 710 | 350 |
| 215/70R16 | 100H | 6.5 | 800 | 350 |
| 215/75R15 | 100T | 6.0 | 800 | 350 |
| 225/65R17 | 102T | 6.5 | 850 | 350 |
| 225/70R16 | 103T | 6.5 | 875 | 350 |
| 235/65R17 | 104T | 7.0 | 900 | 350 |
| 235/70R16 | 106T | 7.0 | 950 | 350 |
| 235/75R15 XL | 109T | 6.5 | 1030 | 340 |
| 245/65R17 | 107T | 7.0 | 975 | 350 |
| 245/70R16 | 107T | 7.0 | 975 | 350 |
| 265/65R17 | 112H | 8.0 | 1120 | 350 |
| 265/70R16 | 112T | 8.0 | 1120 | 350 |
| 265/70R17 | 115T | 8.0 | 1215 | 350 |
| 265/75R16 | 116T | 7.5 | 1250 | 350 |
| LT225/75R16 10PR | 115/112R | 6.0 | 1215/1120 | 550 |
| LT235/75R15 10PR | 116/113S | 6.5 | 1250/1150 | 550 |
| LT235/80R17 10PR | 120/117R | 6.5 | 1400/1285 | 550 |
| LT235/85R16 10PR | 120/116R | 6.5 | 1400/1250 | 550 |
| LT245/70R17 10PR | 119/116Q | 7.0 | 1360/1250 | 550 |
| LT245/75R16 10PR | 120/116R | 7.0 | 1400/1250 | 550 |
| LT245/75R17 10PR | 121/118R | 7.0 | 1450/1320 | 550 |
| LT265/70R17 10PR | 121/118R | 8.0 | 1450/1320 | 550 |
| LT265/75R16 10PR | 123/120R | 7.5 | 1550/1400 | 550 |
| LT285/70R17 8PR | 121/118S | 8.5 | 1450/1320 | 450 |
| LT285/75R16 10PR | 126/123R | 8.0 | 1700/1550 | 550 |
| 31X10.50R15LT 6PR | 109R | 8.5 | 1030 | 350 |
Página anterior
Página siguiente
Palabra clave:
NEOLIN NEOLAND A/T
Productos relacionados
Producción
Video Corporativo
Video Corporativo 5
Video Corporativo 4
Video Corporativo 3
Video Corporativo 2
Socio cooperativo
Preguntas frecuentes
¿Inspecciona todos sus productos antes de la entrega?
Sí, realizamos inspecciones al 100 % antes de la entrega.
¿Cuál es su política de muestras?
Podemos suministrar la muestra si está disponible, pero el cliente deberá abonar el costo de la muestra y del envío.
¿Puede producir conforme a las muestras?
Sí, podemos fabricar a partir de sus muestras o planos técnicos. También podemos construir los moldes y los dispositivos de sujeción.
¿Y cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, el plazo será de 15 a 30 días a partir de la recepción de su pago por adelantado.
¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Transferencia bancaria: 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
¿Cuál es su método de embalaje?
Por lo general, sin embalaje o según los requisitos del cliente.
Consulta de mensajes
Te sorprenderemos con un regalo en cuanto recibamos tu mensaje.