NEOLIN NEOWINTER L8
Clasificación:
Mantenga una forma estable durante la conducción para asegurar una presión de contacto uniforme entre los neumáticos y el suelo, garantizando así un rendimiento de adherencia estable.
Contacto:
Característica
·Rendimiento de captura de tierra
Mantenga una forma estable durante la conducción para asegurar una presión de contacto uniforme entre los neumáticos y el suelo, garantizando así un rendimiento de adherencia estable.
·Manejo de la nieve
Control más preciso de la dirección, la aceleración y el frenado del vehículo, respondiendo de manera eficaz a curvas, pendientes y situaciones imprevistas.
·Remoción de nieve en terrenos nevados
El diseño del patrón rompe rápidamente la nieve, lo que facilita su expulsión de la banda de rodadura y evita la acumulación de nieve sobre la superficie del neumático.
Rango de tallas
| Especificación del neumático | Velocidad de carga | Pulgadas de llanta estándar | Carga máxima kg | Presión máxima kPa |
| 175/65R15 | 84T | 5.0 | 500 | 350 |
| 195/50R15 | 82V | 6.0 | 475 | 350 |
| 205/45R16 XL | 87V | 7.0 | 545 | 340 |
| 205/45R17 XL | 88V | 7.0 | 560 | 340 |
| 205/55R17 XL | 95V | 6.5 | 690 | 340 |
| 215/45R17 XL | 91H | 7.0 | 615 | 340 |
| 215/50R17 XL | 95V | 7.0 | 690 | 340 |
| 215/55R18 XL | 99V | 7.0 | 775 | 340 |
| 215/60R17 | 96H | 6.5 | 710 | 350 |
| 225/45R19 XL | 96V | 7.5 | 710 | 340 |
| 225/55R18 XL | 102V | 7.0 | 850 | 340 |
| 225/55R19 XL | 103H | 7.0 | 875 | 340 |
| 225/60R17 | 99H | 6.5 | 775 | 350 |
| 225/60R18 XL | 104H | 6.5 | 900 | 340 |
| 235/45R18 XL | 98T | 8.0 | 750 | 340 |
| 235/55R17 XL | 103H | 7.5 | 875 | 340 |
| 235/55R18 XL | 104V | 7.5 | 900 | 340 |
| 235/55R19 XL | 105V | 7.5 | 925 | 340 |
| 235/60R18 | 103T | 7.0 | 875 | 350 |
| 245/40R18 XL | 97V | 8.5 | 730 | 340 |
| 245/40R19 XL | 98V | 8.5 | 750 | 340 |
| 245/45R19 XL | 102V | 8.0 | 850 | 340 |
| 245/45R20 XL | 103V | 8.0 | 875 | 350 |
| 245/65R17 | 107H | 7.0 | 975 | 350 |
| 255/35R19 XL | 96V | 9.0 | 710 | 340 |
| 255/35R20 XL | 97V | 9.0 | 730 | 340 |
| 255/40R19 XL | 100V | 9.0 | 800 | 340 |
| 255/45R19 XL | 104V | 8.5 | 900 | 340 |
| 255/45R20 XL | 105V | 8.5 | 925 | 340 |
| 255/50R19 XL | 107V | 8.0 | 975 | 340 |
| 265/65R17 | 112H | 8.0 | 1120 | 350 |
| 275/40R20 XL | 106V | 9.5 | 950 | 340 |
Página anterior
Página siguiente
Palabra clave:
NEOLIN NEOWINTER L8
Productos relacionados
Producción
Video Corporativo
Video Corporativo 5
Video Corporativo 4
Video Corporativo 3
Video Corporativo 2
Socio cooperativo
Preguntas frecuentes
¿Inspecciona todos sus productos antes de la entrega?
Sí, realizamos inspecciones al 100 % antes de la entrega.
¿Cuál es su política de muestras?
Podemos suministrar la muestra si está disponible, pero el cliente deberá abonar el costo de la muestra y del envío.
¿Puede producir conforme a las muestras?
Sí, podemos fabricar a partir de sus muestras o planos técnicos. También podemos construir los moldes y los dispositivos de sujeción.
¿Y cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, el plazo será de 15 a 30 días a partir de la recepción de su pago por adelantado.
¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Transferencia bancaria: 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
¿Cuál es su método de embalaje?
Por lo general, sin embalaje o según los requisitos del cliente.
Consulta de mensajes
Te sorprenderemos con un regalo en cuanto recibamos tu mensaje.