FORLANDER FR969
Clasificación:
Los neumáticos FR969, de excelente rendimiento para camiones ligeros en carretera, son adecuados para servicios de larga distancia y altos kilómetros, con una mejor capacidad de recauchutado.
Contacto:
Característica
Características y beneficios
- La distribución estable y uniforme de la presión, combinada con un diseño de distribución de rigidez superior, proporciona a los neumáticos una mayor vida útil en cuanto a desgaste.
- La banda de rodadura del neumático está diseñada con un proceso de enrollado de una capa de cinturón infinito de alambre de acero en cinta, lo que garantiza una conducción segura.
- La banda de rodadura incorpora un nuevo material de refuerzo que mejora el desgaste, reduce de manera eficaz la resistencia a la disolución del neumático y permite ahorrar combustible en el vehículo.
Rango de tallas
| Tamaño | PR | Estándar | Cargar | Clasificación de velocidad | Ancho de sección (mm) | Diámetro exterior (mm) | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Capacidad de carga | Ancho de la banda de rodadura (mm) | |
| Borde | índice | Soltero | Dual | |||||||
| 6.50R16 | 12 | 5.50F | 110/105 | K | 186.5 | 748 | 10.0 | 1060 | 925 | 148 |
| 7.00R16 | 14 | 5.50F | 118/114 | L | 200 | 771 | 11.5 | 1320 | 1180 | 160 |
| 7.50R16 | 16 | 6.00G | 125/121 | L | 212 | 802 | 13.0 | 1650 | 1450 | 160 |
| 8.25R16 | 16 | 6.50H | 128/124 | K | 230 | 857 | 14.0 | 1800 | 1600 | 178 |
| 8.25R16 | 18 | 6.50H | 132/128 | K | 230 | 857 | 14.0 | 2000 | 1800 | 178 |
| 11.00R20 | 18 | 8 | 152/149 | K | 288 | 1083 | 16.5 | 3550 | 3250 | 232 |
| 11.00R20 | 20 | 8 | 154/151 | K | 288 | 1083 | 16.5 | 3550 | 3250 | 232 |
| 12.00R20 | 20 | 8.5 | 156/153 | K | 308 | 1119 | 16.5 | 4000 | 3650 | 244 |
| 12.00R20 | 22 | 8.5 | 158/155 | K | 308 | 1119 | 16.5 | 4000 | 3650 | 244 |
| 11R22.5 | 18 | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1054 | 15.5 | 3250 | 3000 | 230 |
| 11R22.5** | 18 | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1054 | 17.0 | 3250 | 3000 | 235 |
| 11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1104 | 17.0 | 3250 | 3000 | 235 |
| 12R22.5 | 18 | 9 | 152/149 | L | 296 | 1083 | 18.0 | 3550 | 3250 | 240 |
| 12R22.5 | 20 | 9 | 154/151 | L | 296 | 1083 | 18.0 | 3550 | 3250 | 240 |
| 13R22.5 | 20 | 9.75 | 156/153 | K | 318 | 1117 | 17.0 | 4000 | 3650 | 250 |
| 295/75R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | M | 284 | 1010 | 17.0 | 3250 | 2725 | 240 |
| 295/80R22.5 | 18 | 8.25 | 152/149 | L | 298 | 1044 | 16.0 | 3550 | 3250 | 256 |
| 315/80R22.5 | 20 | 9 | 157/154 | L | 312 | 1076 | 16.0 | 4125 | 3750 | 265 |
| 315/80R22.5 | 22 | 9 | 160/157 | L | 314 | 1086 | 16.0 | 4500 | 4125 | 265 |
| 385/65R22.5 | 24 | 11.75 | 164.00 | K | 390 | 1070 | 16.5 | 5000 | 5000 | 310 |
Página anterior
Página siguiente
Palabra clave:
FORLANDER FR969
Productos relacionados
Producción
Video Corporativo
Video Corporativo 5
Video Corporativo 4
Video Corporativo 3
Video Corporativo 2
Socio cooperativo
Preguntas frecuentes
¿Inspecciona todos sus productos antes de la entrega?
Sí, realizamos inspecciones al 100 % antes de la entrega.
¿Cuál es su política de muestras?
Podemos suministrar la muestra si está disponible, pero el cliente deberá abonar el costo de la muestra y del envío.
¿Puede producir conforme a las muestras?
Sí, podemos fabricar a partir de sus muestras o planos técnicos. También podemos construir los moldes y los dispositivos de sujeción.
¿Y cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, el plazo será de 15 a 30 días a partir de la recepción de su pago por adelantado.
¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Transferencia bancaria: 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
¿Cuál es su método de embalaje?
Por lo general, sin embalaje o según los requisitos del cliente.
Consulta de mensajes
Te sorprenderemos con un regalo en cuanto recibamos tu mensaje.