GITI GTL919
Clasificación:
● Mayor vida útil ● Mayor autonomía y menor consumo de combustible
Contacto:
Característica
● Mayor vida útil
Patrón de nueva generación con un diseño de ranuras innovador y un hombro extran ancho. Ofrece una excelente protección en la zona del hombro y un desgaste muy uniforme.
Nueva construcción de la carcasa que mejora la rigidez y la huella de la carcasa, lo que se traduce en una mayor duración de los neumáticos.
● Mayor autonomía y menor consumo de combustible
Fórmula compuesta específica para uso en largas distancias y que reduce el consumo de combustible, al tiempo que ofrece un alto rendimiento kilométrico. Diseño con múltiples entalladuras en la banda de rodadura.
Rango de tallas
| Tamaño | PR |
Cargar Índice |
Velocidad Calificación |
Estándar Borde |
Carga máxima | Presión máxima |
Pisada Profundidad (mm) |
Exterior Diámetro (mm) |
Sección anchura (mm) |
TL/TT | ||
| kilogramo | Ibs | kPa | psi | |||||||||
| 205/65R17.5 | 20PR | 132/130(133/133 G) | K(G) | 6.00 | 1850/1750 | 4080/3860 | 900/900 | 130/130 | 11.5 | 711 | 205 | TL |
| 215/75R7.5 | 16PR | 136/134 | J | 6.00 | 2240/2120 | 4940/4675 | 900/900 | 130/130 | 12.5 | 767 | 211 | TL |
| 235/75R17.5 | 18PR | 143/141(146/146) | J(F) | 6.75 | 2725/2575 | 6005/5675 | 860/860 | 125/125 | 13.0 | 797 | 233 | TL |
| 245/70R17.5 | 16PR | 143/141(146/146) | J(F) | 7.50 | 2725/2575 | 6005/5675 | 875/875 | 127/127 | 13 | 789 | 248 | TL |
| 245/70R19.5 | 18PR | 141/140 | J | 7.50 | 2575/2500 | 5675/5510 | 860/860 | 125/125 | 14 | 839 | 248 | TL |
| 265/70R19.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.50 | 2725/2575 | 6005/5675 | 850/850 | 123/123 | 14.5 | 867 | 262 | TL |
| 285/70R19.5 | 18PR | 150/148 | J | 8.25 | 3350/3150 | 7390/6940 | 900/900 | 130/130 | 14 | 895 | 283 | TL |
| 275/70R22.5 | 18PR | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 3150/2900 | 6940/6395 | 900/900 | 130/130 | 14.2 | 958 | 276 | TL |
| 385/55R22.5 | 20PR | 160/-(158/-) | K(L) | 12.25 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 14.8 | 996 | 386 | TL |
| 425/65R22.5 | 20PR | 165/- | K | 12.25 | 5150 | 11400 | 830 | 120 | 15.3 | 1124 | 422 | TL |
| 385/65R22.5 | 20PR | 164/-(158/-) | K(L) | 11.75 | 5000 | 11000 | 900 | 130 | 15.5 | 1072 | 389 | TL |
Página anterior
Página siguiente
Palabra clave:
GITI GTL919
Productos relacionados
Producción
Video Corporativo
Video Corporativo 5
Video Corporativo 4
Video Corporativo 3
Video Corporativo 2
Socio cooperativo
Preguntas frecuentes
¿Inspecciona todos sus productos antes de la entrega?
Sí, realizamos inspecciones al 100 % antes de la entrega.
¿Cuál es su política de muestras?
Podemos suministrar la muestra si está disponible, pero el cliente deberá abonar el costo de la muestra y del envío.
¿Puede producir conforme a las muestras?
Sí, podemos fabricar a partir de sus muestras o planos técnicos. También podemos construir los moldes y los dispositivos de sujeción.
¿Y cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, el plazo será de 15 a 30 días a partir de la recepción de su pago por adelantado.
¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Transferencia bancaria: 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
¿Cuál es su método de embalaje?
Por lo general, sin embalaje o según los requisitos del cliente.
Consulta de mensajes
Te sorprenderemos con un regalo en cuanto recibamos tu mensaje.